产品描述
型号 Item |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
壳体最大高度 BoxMaxHeight(mm) |
底桥高度 Prism Height(mm) |
2PzBS | 45 | 39 | 720 | 10,13,15,16, 18,20,25,26, 48,49,31,75 |
3PzBS | 61.2 | 55.2 | 720 | |
4PzBS | 77 | 71 | 720 | |
5PzBS | 89 | 83 | 720 | |
5PzBS-B | 93 | 87 | 720 | |
6PzBS | 109 | 103 | 720 | |
7PzBS | 125 | 119 | 720 | |
8PzBS | 141 | 135 | 720 | |
9PzBS | 157 | 151 | 720 | |
10PzBS | 173 | 167 | 683 | |
11PzBS | 188.5 | 181.7 | 720 | |
12PzBS | 205 | 198.2 | 720 | |
备注 : 1、壳体高度科技根据客户要求锯短。 Box height can be customized as per required. 2、中盖款式可以选择带衬套和不带衬套。 Lid type can choose assembly with/without rubber ring. |
相关产品
暂无数据
产品询价
Copyright © 惠州市海龙新材料科技有限公司 All rights reserved.