详细介绍
产品介绍:
BS/DIN标准结构,PP材质打造,高强度塑料一体成型,密封耐用,抗冲击耐高低温,适配工业牵引电池及重型动力系统,筑牢复杂工况防护屏障。
PZB应用:
适配仓储物流叉车、冷链设备、工业牵引车,适用于港口码头、矿山牵引设备、仓库电瓶车等直流动力场景。
叉车BS(MG)标系列

| BS 2P-12P 系列尺寸明细表 | ||||
| L1 (mm) | L2 (mm) | 壳体最大高度 Box Max Height(mm) | 底桥高度 Mobile Mudribs Height(mm) | |
| 2PzBS | 45 | 39 | 720 | 10、13、15、16、20、23、25、30、31、31.75、42、49、59、81 |
| 3PzBS | 61.2 | 55.2 | 720 | 10、13、15、16、20、23、25、30、31、31.75、42、49、59、81 |
| 4PzBS | 77 | 71 | 720 | 10、13、15、16、20、23、25、30、31、31.75、42、49、59、81 |
| 5PzBS | 89 | 83 | 720 | 10、13、15、16、20、23、25、30、31、31.75、42、49、59、81 |
| 5PzBS-B | 93 | 87 | 720 | 10、13、15、16、20、23、25、30、31、31.75、42、49、59、81 |
| 6PzBS | 109 | 103 | 720 | 10、13、15、16、20、23、25、30、31、31.75、42、49、59、81 |
| 7PzBS | 125 | 119 | 720 | 10、13、15、16、20、23、25、30、31、31.75、42、49、59、81 |
| 8PzBS | 141 | 135 | 720 | 10、13、15、16、20、23、25、30、31、31.75、42、49、59、81 |
| 9PzBS | 157 | 151 | 720 | 10、13、15、16、20、23、25、30、31、31.75、42、49、59、81 |
| 10PzBS | 173 | 167 | 683 | 10、13、15、16、20、23、25、30、31、31.75、42、49、59、81 |
| 11PzBS | 188.5 | 181.7 | 720 | 10、16、20 |
| 12PzBS | 205 | 198.2 | 720 | 10、16、20 |
备注:
1.壳体高度可以根据客户要求锯短。
2.中盖款式可以选择带衬套和不带衬套。

叉车BS(JTK)系列

| BS美标 2P-10P 系列尺寸明细表 | ||||
| L1 (mm) | L2 (mm) | 壳体最大高度 Box Max Height(mm) | 底桥高度 Mobile Mudribs Height(mm) | |
| 2PzBS-JTK | 45 | 39 | 720 | 10、13、15、16、20、23、25、30、31、31.75、42、49、59、81 |
| 3PzBS-JTK | 61.2 | 55.2 | 720 | 10、13、15、16、20、23、25、30、31、31.75、42、49、59、81 |
| 4PzBS-JTK | 89 | 83 | 720 | 10、13、15、16、20、23、25、30、31、31.75、42、49、59、81 |
| 5PzBS--JTK | 93 | 87 | 720 | 10、13、15、16、20、23、25、30、31、31.75、42、49、59、81 |
| 6PzBS-JTK | 109 | 103 | 720 | 10、13、15、16、20、23、25、30、31、31.75、42、49、59、81 |
| 7PzBS-JTK | 125 | 119 | 720 | 10、13、15、16、20、23、25、30、31、31.75、42、49、59、81 |
| 8PzBS-JTK | 165 | 159 | 720 | 13、25、30、49 |
| 9PzBS-JTK | 184 | 178 | 720 | 13、25、30、49 |
| 10PzBS-JTK | 203 | 197 | 720 | 13、25、30、49 |
备注:
1.壳体高度可以根据客户要求锯短。
2.中盖款式可以选择带衬套和不带衬套。
叉车DIN(MA)系列

| DIN 2P-10P 系列尺寸明细表 | ||||
| L1 (mm) | L2 (mm) | 壳体最大高度 Box Max Height(mm) | 底桥高度 Mobile Mudribs Height(mm) | |
| 2PzS | 45 | 40.5 | 720 | 15、20、25、30、35、40、50、60 |
| 3PzS | 65 | 59 | 720 | 15、20、25、30、35、40、50、60 |
| 4PzS | 83 | 77 | 720 | 15、20、25、30、35、40、50、60 |
| 5PzS | 101 | 95 | 720 | 15、20、25、30、35、40、50、60、135 |
| 6PzS | 119 | 113 | 720 | 15、20、25、30、35、40、50、60 |
| 7PzS | 136.5 | 130.5 | 720 | 15、20、25、30、35、40、50、60 |
| 8PzS | 154.7 | 148.5 | 720 | 15、20、25、30、35、40、50、60 |
| 9PzS | 172.5 | 165.5 | 720 | 15、20、25、30、35、40、50、60 |
| 10PzS | 190.5 | 183.5 | 720 | 15、20、25、30、35、40、50、60 |
备注:
1.壳体高度可以根据客户要求锯短。
2.中盖款式可以选择带衬套和不带衬套。
在线咨询
竭诚为您提供优质的产品和专业的服务,请您保持电话畅通,我们将尽快与您联系,感谢您的支持!
相关信息